| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
qida
Nylon Composite Powder
| article | unité | standard | valeur typique |
| Densité | g/cm3 | ISO1183 | 1.10 |
| Point de fusion | ℃ | OIN 11357 | 200 |
| Débit sec | S/100g | BRAS | 〈30 |
| Résistance à la traction | MPa | ISO527 | 42 |
| Allongement à la rupture | % | ISO527 | 50 |
| Module de flexion | MPa | ISO178 | 1500 |
| Résistance aux chocs crantés | kJ/m² | OIN 180/1A | 9.5 |
| Température de déformation thermique | ℃ | OIN 75-2/B | 150 |
| Indice ignifuge UL | - | UL94 | HB |
FAQ :